Колонны производственных зданий

Серия 1.420 - 12 вып. 2 с; 1.420.1-19; 1.420.1-20с; 1.420-35.96
Характеристики:
Железобетонные колонны многоэтажных производственных зданий.
| Марка(пример) | Сечение, мм | Длина, мм | Марка |
Сечение, мм | Длина, мм |
| К 11а- | 400x400 | 3720 | К 35а- | 400x400 | 4775 |
| К 12а- | 400x400 | 3720 | К 36а- | 400x400 | 10170 |
| К 13а- | 400x400 | 11225 | К 37а- | 600x400 | 11225 |
| К 15а- | 400x400 | 8520 | К 39а- | 600x400 | 4775 |
| К 19а- | 400x400 | 9575 | К 41а- | 600x400 | 9575 |
| К 20а- | 400x400 | 9575 | К 22а- | 400x400 | 12425 |
| К 23а- | 600x400 | 12425 | К 24а- | 600x400 | 12425 |
Серия 1.423.1-3/88 вып. 1 - 2 ; 1.423.1-5/88, 1.427.1-3 в1/87,2/87; 1.823.1-2;
КЭ 01-49;1.424.1-5/87
Характеристики:
Железобетонные колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6 м;10,8; 12,0; 13,2; 14,2.
| Наименование | а | в | н |
| Серия 1.423.1-3/88 в1 | |||
| 1К30- | 300 | 300 | 3800 |
| 2К30- | 300 | 300 | 3800 |
| 1К36- | 300 | 300 | 4400 |
| 2К36- | 300 | 300 | 4400 |
| 1К42- | 300 | 300 | 5000 |
| 2К42- | 300 | 300 | 5000 |
| 1К48- | 300 | 300 | 5600 |
| 2К48- | 300 | 300 | 5600 |
| 3К48- | 300 | 300 | 5700 |
| 4К48- | 300 | 300 | 5600 |
| 5К48- | 400 | 300 | 5600 |
| 6К48- | 500 | 500 | 5700 |
| 7К48- | 500 | 500 | 5700 |
| 1К54- | 300 | 300 | 6200 |
| 2К54- | 300 | 300 | 6200 |
| 1К60- | 400 | 300 | 6800 |
| 2К60- | 400 | 400 | 6900 |
| 3К60- | 500 | 400 | 6900 |
| 4К60- | 400 | 300 | 6800 |
| 5К60- | 400 | 400 | 6900 |
| 6К60- | 500 | 500 | 6900 |
| 7К60- | 500 | 500 | 6300(6200) |
| 1К66- | 400 | 300 | 7400 |
| 2К66- | 400 | 400 | 7500 |
| 3К66- | 500 | 400 | 7500 |
| 4К66- | 400 | 300 | 7400 |
| 5К66- | 400 | 400 | 7500 |
| 6К66- | 500 | 500 | 7500 |
| 7К66- | 500 | 500 | 6900(6800) |
| 1К72- | 400 | 400 | 8100 |
| 2К72- | 500 | 500 | 8100 |
| 3К72- | 500 | 500 | 8100 |
| 4К72- | 400 | 400 | 8100 |
| 5К72- | 500 | 500 | 8100 |
| 6К72- | 500 | 500 | 7500(7400) |
| 1К78- | 400 | 400 | 8700 |
| 2К78- | 500 | 500 | 8700 |
| 3К78- | 500 | 500 | 8700 |
| 4К78- | 400 | 400 | 8700 |
| 5К78- | 500 | 500 | 8700 |
| 6К78- | 500 | 500 | 8100(8000) |
| 1К84- | 400 | 400 | 9300 |
| 2К84- | 500 | 400 | 9300 |
| 3К84- | 500 | 500 | 9300 |
| 4К84- | 500 | 500 | 9300 |
| 5К84- | 500 | 400 | 9300 |
| 6К84- | 600 | 500 | 9300 |
| 7К84- | 500 | 500 | 8700(8600) |
| 8К84- | 600 | 500 | 8700(8600) |
| 9К84- | 500 | 500 | 9300 |
| 1К96- | 400 | 400 | 1050 |
| 2К96- | 400 | 500 | 1050 |
| 3К96- | 500 | 500 | 1050 |
| 4К96- | 500 | 600 | 1050 |
| 5К96- | 500 | 500 | 1050 |
| 6К96- | 600 | 500 | 1050 |
| 7К96- | 500 | 500 | 1050 |
| 8К96- | 500 | 600 | 1050 |
| 9К96- | 500 | 600 | 1050 |
| Серия 1.427.1-3 в1/87 | |||
| 1КФ37- | 300 | 300 | 3700 |
| 2КФ69- | 300 | 400 | 6900 |
| 3КФ93- | 400 | 400 | 9300 |
| 4КФ105- | 400 | 500 | 10500 |
| 5КФ145- | 400 | 500 | 1450 |
| 6КФ69- | перем сечения | 6900 | |
| 7КФ93- | перем сечения | 9300 | |
| 8КФ105- | перем сечения | 1050 | |
| 9КФ142- | перем сечения | 1420 | |
| 1.823.1-2 в1 | |||
| 1К33.2- | 200 | 200 | 3300 |
| 1К36.2- | 200 | 200 | 3600 |
| 1К39.2- | 200 | 200 | 3900 |
| 1К33.3- | 300 | 300 | 3300 |
| 1К36.3- | 300 | 300 | 3600 |
| 1К39.3- | 300 | 300 | 3900 |
| 1К42.3- | 300 | 300 | 4200 |
| 1К45.3- | 300 | 300 | 4500 |
| 1К48.3- | 300 | 300 | 4800 |
| 1К51.3- | 300 | 300 | 5100 |
| 1К51.3- | 300 | 300 | 5100 |
| 1К57.3- | 300 | 300 | 5700 |
| 1К60.3- | 300 | 300 | 6000 |
| 1К63.3- | 300 | 300 | 6300 |
| 1К45.4- | 400 | 400 | 4500 |
| 1К57.4- | 400 | 400 | 5700 |
| 1К69.4- | 400 | 400 | 6900 |
| 1К81.4- | 400 | 400 | 8100 |
| 1К57.5- | 500 | 500 | 5700 |
| 1К69.5- | 500 | 500 | 6900 |
| 1К81.5- | 500 | 500 | 8100 |
| 1К33.3- | 300 | 300 | 3300 |
| 1К36.3- | 300 | 300 | 3600 |
| 1К39.3- | 300 | 300 | 3900 |
| 1К42.3- | 300 | 300 | 4200 |
| 1К45.3- | 300 | 300 | 4500 |
| 1К48.3- | 300 | 300 | 4800 |
| 1К51.3- | 300 | 300 | 5100 |
| 1К57.4- | 400 | 400 | 5700 |
| 1К69.4- | 400 | 400 | 6900 |
| 2К33.2- | 200 | 200 | 3300 |
| 2К36.2- | 200 | 200 | 3600 |
| 2К39.2- | 200 | 200 | 3900 |
| 2К33.3- | 300 | 300 | 3300 |
| 2К39.3- | 300 | 300 | 3900 |
| 2К42.3- | 300 | 300 | 4200 |
| 2К45.3- | 300 | 300 | 4500 |
| 2К48.3- | 300 | 300 | 4800 |
| 2К51.3- | 300 | 300 | 5100 |
| 2К54.3- | 300 | 300 | 5400 |
| 2К57.3- | 300 | 300 | 5700 |
| 2К60.3- | 300 | 300 | 6000 |
| 2К63.3- | 300 | 300 | 6300 |
| 2К45.4- | 400 | 400 | 4500 |
| 2К57.4- | 400 | 400 | 5700 |
| 2К69.4- | 400 | 400 | 6900 |
| 2К81.4- | 400 | 400 | 8100 |
| 3К57.5- | 500 | 500 | 5700 |
| 3К69.5- | 500 | 500 | 6900 |
| 3К81.5- | 500 | 500 | 8100 |









