Перемычки брусковые

Серия 1.038.1-1, выпуск 1, 4, 5, ГОСТ 948-84

 

Характеристики:

Перемычки брусковые железобетонные изготовлены из тяжелого бетона, предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения.

Допускается применение перемычек для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней

 

 Наименование 
Размеры, мм      Объем бетона, м3 
  Вес, тн 

 длина,

мм

 ширина,

мм

 высота,

мм

1.038.1-1 в1 Перемычки брусковые для зданий из кирпича  толщиной 65мм 
2ПБ10-1п 1030 120 140 0,017 0,0425
2ПБ13-1п 1290 120 140 0,022 0,055
2ПБ16-2п 1550 120 140 0,026 0,065
2ПБ17-2п 1680 120 140 0,028 0,070
2ПБ19-3п 1940 120 140 0,033 0,083
2ПБ22-3п 2200 120 140 0,037 0,093
2ПБ25-3п 2460 120 140 0,041 0,103
2ПБ29-4п 2850 120 140 0,048 0,120
2ПБ30-4п 2980 120 140 0,05 0,125
3ПБ13-37п 1290 120 220 0,034 0,085
3ПБ16-37п 1550 120 220 0,041 0,103
3ПБ18-37п 1810 120 220 0,048 0,120
3ПБ18-8п 1810 120 220 0,048 0,120
3ПБ21-8п 2070 120 220 0,055 0,138
3ПБ25-8п 2460 120 220 0,065 0,163
3ПБ27-8п 2720 120 220 0,072 0,180
3ПБ30-8п 2980 120 220 0,079 0,198
3ПБ34-4п 3370 120 220 0,089 0,223
3ПБ36-4п 3630 120 220 0,096 0,240
3ПБ39-8п 3890 120 220 0,103 0,258
5ПБ18-27п 1810 250 220 0,1 0,250
5ПБ21-27п 2070 250 220 0,114 0,285
5ПБ25-37п 2460 250 220 0,135 0,338
5ПБ25-27п 2460 250 220 0,135 0,338
5ПБ27-37п 2720 250 220 0,15 0,375
5ПБ27-27п 2720 250 220 0,15 0,375
5ПБ30-37п 2980 250 220 0,164 0,410
5ПБ30-27п 2980 250 220 0,164 0,410
5ПБ31-27п 3110 250 220 0,171 0,428
5ПБ34-20п 3370 250 220 0,185 0,463
5ПБ36-20п 3630 250 220 0,2 0,500
1.038.1-1 в4  Перемычки брусковые для зданий из кирпича  толщиной 88мм
8ПБ10-1п 1030 120 90 0,011 0,028
8ПБ10-1 1030 120 90 0,011 0,028
8ПБ13-1п 1290 120 90 0,014 0,035
8ПБ13-1 1290 120 90 0,014 0,035
8ПБ16-1 1550 120 90 0,017 0,043
8ПБ16-1п 1550 120 90 0,017 0,043
8ПБ17-2п 1680 120 90 0,018 0,045
8ПБ17-2 1680 120 90 0,018 0,045
8ПБ19-3п 1940 120 90 0,021 0,053
9ПБ22-3п 2200 120 190 0,05 0,125
9ПБ25-3п 2460 120 190 0,056 0,140
9ПБ26-4п 2590 120 190 0,059 0,148
9ПБ29-4п 2850 120 190 0,065 0,163
9ПБ30-4п 2980 120 190 0,068 0,170
9ПБ13-37п 1290 120 190 0,029 0,073
9ПБ16-37п 1550 120 190 0,035 0,088
9ПБ18-37п 1810 120 190 0,041 0,103
9ПБ18-8п 1810 120 190 0,041 0,103
9ПБ21-8п 2070 120 190 0,047 0,118
9ПБ25-8п 2460 120 190 0,056 0,140
9ПБ27-8п 2720 120 190 0,062 0,155
10ПБ18-27п 1810 250 190 0,086 0,215
10ПБ21-27п 2070 250 190 0,098 0,245
10ПБ25-37п 2460 250 190 0,117 0,293
10ПБ25-27п 2460 250 190 0,117 0,293
10ПБ27-37п 2720 250 190 0,129 0,323
10ПБ27-27п 2720 250 190 0,129 0,323
1.038.1-1 в2  Перемычки плитные для зданий из кирпича толщиной 65мм
2ПП14-4п 1420 380 140 0,076 0,190
2ПП17-5п 1680 380 140 0,089 0,223
2ПП18-5п 1810 380 140 0,096 0,240
2ПП21-6п 2070 380 140 0,11 0,275
2ПП23-7п 2330 380 140 0,124 0,310
2ПП25-8п 2460 380 140 0,131 0,328
5ПП14-5п 1420 510 140 0,101 0,253
5ПП17-6п 1650 510 140 0,12 0,300
5ПП23-10п 2330 510 140 0,166 0,415
3ПП14-71 1420 380 220 0,119 0,298
3ПП16-71 1550 380 220 0,130 0,325
3ПП18-71п 1810 380 220 0,151 0,378
3ПП21-71п 2070 380 220 0,173 0,433
3ПП27-71п   2720 380 220 0,227 0,568
3ПП30-10п 2980 380 220 0,249 0,623
1.038.1-1 в5  Перемычки плитные для зданий из кирпича толщиной 88мм
8ПП17-5п 1680 380 190 0,121 0,303
8ПП18-5п 1810 380 190 0,131 0,328
8ПП21-6п 2070 380 190 0,149 0,373
8ПП23-7п 2330 380 190 0,168 0,420
8ПП25-8п 2460 380 190 0,178 0,445
8ПП30-10п 2460 380 190 0,215 0,538

Задать вопрос

Консультант

Задайте вопрос и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.