Ригели связевого каркаса 1.020-1/83 выпуск 3-1

Серия 1.020-1/83

Характеристики:
Ригели предназначены для каркасов многоэтажных зданий, производственных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий, жилых домов и торгово- развлекательных комплексов.

Морозостойкость не ниже F50.

РДП -Ригель двух полочный, предназначенный для опирания многопустотных плит перекрытия.

РОП -Ригель одно полочный, предназначенный для опирания многопустотных плит перекрытия

РЛП -Ригель одно полочный, устанавливаемый в лестничных клетках и предназначенный для опирания  многопустотных плит перекрытия ,а так же лестничных маршей

 

Марка изделия Марка бетона Объем бетона, м3 Общий вес арматуры Вес, т Расчетная нагрузка, кг/м2
с1.020-1/87 в3-7
РДП4,26-60 250 0,45 52,52  1,13  
РДП4,26-90 250 0,45 57,56  1,13  
РДП4,26-110 250 0,45 58,6  1,13  
РОП4,26-40 250 0,42 51,53  1,05  
РОП4,26-60 250 0,42 57,63  1,05  
РЛП4,26-45 250 0,34 51,3  0,85  
РЛП4,26-60 350 0,34 52,78  0,85  
РДП4,56-50(4) 400 1,02 129,6  2,55  
 РДП4,56-60(4) 400 1,02 140,92  2,55  
РДП4,56-70(4) 400 1,02 164,38  2,55  
РДП4,56-90(4) 400 1,02 217,48  2,55  
РДП4,56-110(4) 450 1,02 263,64  2,55  
 РОП4,56-30(4) 400 0,94 108,87  2,35  
РОП4,56-40(4) 400 0,94 124,85  2,35  
РОП4,56-50(4) 400 0,94 148,99  2,35  
РОП4,56-60(4) 400 0,94 169,91  2,35  
РЛП4,56-45(4) 400 0,76 134,95  1,90  
РЛП4,56-60(4) 400 0,76 163,84  1,90  
РДП4,68-50АтV 400 1,25 187,1  3,13  
РДП4,68-60АтV 400 1,25 214,28  3,13  
РДП4,68-70АтV 450 1,25  272,26 3,13  
Серия 1.020-1/87 в 3-1
РДП4,68-50АтV  400 1,25 163,81 3,13  
РОП4,56-30 400 0,94 119,33 2,35  
РОП4,56-40 400 0,94 137,21 2,35  
РОП4,56-50 400 0,94 173,01 2,35  
РОП4,56-60 400 0,94 193,89 2,35  
РЛП4,56-45 400 0,76 155,01 1,90  
РЛП4,56-60 400 0,76 194,01 1,90  
РОП4,68-30 400 1,15 235,47 2,88  
РОП4,68-40 450 1,15 293,53 2,88  
РДП4,26-60 350 0,45 44,56 1,13  
РДП4,26-90 350 0,45 57,11 1,13  
РДП4,26-110 350 0,45 58,71 1,13  
РОП4,26-40  350 0,42 52,87 1,05  
РОП4,26-60 350 0,42 52,87 1,05  
РЛП4,26-45 350 0,34 49,53 0,85  
РЛП4,26-6 350 0,34 53,09 0,85  
Р3-56 350 0,3 36,11 0,75  
Р3-26 350 0,14 19,94 0,35  
Серия 1.020-1/83 в3-1и
РДП4,68-40АтV 400 1,25 162,48 3,13  
РДП4,68-50АтV 400 1,25 235,6 3,13  
РДП4,68-60АтV 500 1,25 271 3,13  
РДП4,68-70АтV 500 1,25 322,3 3,13  
РОП4,56-30 400 0,94 126,3 2,35  
РОП4,56-50 400 0,94 182,7 2,35  
РЛП4,56-30 400 0,76 116,5 1,90  
РОП4,68-30 400 1,15 230,9 2,88  
РОП4,68-40 500 1,15 316,7 2,88  
РДП4,26-40 300 0,45 43,77 1,13  
РДП4,26-60 300 0,45 45,73 1,13  
РДП4,26-90 300 0,45 54,09 1,13  
РДП4,26-110 300 0,45 60,28 1,13  
РОП4,26-40 300 0,42 50,62 1,05  
РОП4,26-60 300 0,42 66,15 1,05  
РЛП4,26-45 300 0,34 56,67 0,85  
РЛП4,26-60 300 0,34 62,15 0,85  
РДП4,27-40 300 0,47 42,78 1,18  
РДП4,27-60 300 0,47 44,83 1,18  
РДП4,27-80 300 0,47 52,95 1,18  
РЛП4,27-40 300 0,35 45,07 0,88  
РЛП4,27-45 300 0,35 56,11 0,88  
Р3-56 300 0,3 37,41 0,75  
Р3-57 300 0,31 37,84 0,78  
Р3-26 300 0,14 20,88 0,35  
Р3-27 300 0,15 21,31 0,38  
с1.020-1/83 в3-7
РДП6,56-50 300 1,51 125,92 3,78 49,03
РДП6,56-70 300 1,51 163,5 3,78 68,65
РДП6,56-90 400 1,51 187,97 3,78 88,26
РДП6,56-110 400 1,51 228,39 3,78 107,87 
РОП6,56-30 400 1,3 124,24 3,25  
РОП6,56-40 400 1,3 155,03 3,25  
РОП6,56-60 400 1,3 206,6 3,25  
РЛП6,56-45 400 1,08 167,06 2,70  
РЛП6,56-60 400 1,08 198,7 2,70  
РДП6,26-50 300 0,66 54,08 1,65  
РДП6,26-70 300 0,66 56,05 1,65  
РДП6,26-110 300 0,66 62,19 1,65  
РОП6,26-60 300 0,58 69,06 1,45  
РЛП6,26-60 300 0,48 63,81 1,20  
с1.020-1/87 в3-3
РДП6,26-50 300 0,66 53,4 1,65  
РДП6,26-70 300 0,66 59,1 1,65  
РДП6,26-110 300 0,66 65,1 1,65  
РОП6,26-60 300 0,66 63 1,45  
РЛП6,26-60 300 0,66 62,1 1,20  
с1.020-1/87 в3-13
РДП6,56-50Аlllв(н) 400 1,51 154,44 3,78  
РДП6,56-70Аlllв(н) 400 1,51 194,48 3,78  
РДП6,56-90Аlllв(н) 400 1,51 222,84 3,78  
РДП6,56-110Аlllв(н) 400 1,51 411,96 3,78  
РОП6,56-40Аlllв(н) 400 1,34 160,52 3,35  
РОП6,56-60Аlllв(н) 400 1,34 341,31 3,35  
РЛП6,56-45Аlllв(н) 400 1,06 152,14 2,65  
РЛП6,56-60Аlllв(н) 400 1,06 328,96 2,65  
ООО"Студия СКИФ"
РДП6,86-90Аlll 450 2,35 951,51 5,88  
РДП6,86-70Аlll 450 2,35 725,94 5,88  
РОП6.86-60Аlll 450 2,07 603,27 5,18  
ООО проектная мастерская "Концепт"
РДП6,86-110Аlll 500 2,35 1215,91 5,88  
РОП6.86-40Аlll 400 2,07 444,35 5,18  
с1.020-1/83 в3-5
РДР6,56-180Аlllв 550 2,19 472,1 5,48 176,58

 

 

Задать вопрос

Консультант

Задайте вопрос и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.