Сооружения сельскохозяйственного назначения устойчивые к агрессивным средам

План (21м*96м=2016м2)  

 

Номенклатура и стоимость изделий каркаса в железобетоне

 

Обоснование Наименование Кол-во Цена без НДС Цена с НДС Стоимость с НДС
с 1.465.1-15 4ПГ6- AtV 224 8 474.00 9 999.00 2 239 848.00
с 1.462.1-10/93 БСП9.2-5А111 34 22 651.00 26 728.00 908 758.00
с 1.225-2 ПРГ60-2,5-4т ук (3000) 34 8 715.00 10 284.00 349 646.00
с 1.423.1-3/88 1К48 34 8 008.00 9 449.00 321 281.00
с 1.423.1-3/88 4К48 34 8 808.00 10 393.00 353 377.00
с 1.020-1/83 2Ф18-9-2 68 9 144.00 10 790.00 733 715.00
с 1.432.1-21 ПСТ60-12-12.5-ТП 156 16 657.00 19 655.00 3 066 221.00
с 1.415-1 ФБ6 34 8 499.00 10 029.00 340 980.00
  8 313 825.00

 

Площадь здания - 21*96=2016 м кв. Стоимость каркаса с фундаментами, плитами кровли и стеновыми панелями на 1 м кв. - 4124.00 руб.

Задать вопрос

Консультант

Задайте вопрос и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.