Ригели связевого каркаса

Серия ИИ-04-03, с 1.020-1/83,1.020-1/87,1,020.1-2с/89 ГОСТ 18980-90

Характеристики:
общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий,  для строительства в районах с сейсмичностью 7,8,9 баллов и несейсмических районах, а также для административно бытовых зданий промышленных предприятий, жилых домов и торгово-развлекательных комплексов.

 

Марка изделия Марка бетона Объем бетона Вес,тн Расчетная нагрузка, т/пм
ИИ04-3 вып 3(основной)
Р2-90-56 400 0,768 1,92 9(11)
Р2-72-56 400 0,768 1,92 7,2
Р2-52-56 400 0,768 1,92 5,2
Р2-72-41 400 0,558 1,395 7,2
Р2-52-41 400 0,558 1,395 5,2
Р2-110-26 400 0,348 0,87 11
Р2-72-26 300 0,348 0,87 7,2
Р52-56 400 0,624 1,56 5,2
Р40-56 400 0,624 1,56 4
Р40-26 300 0,29 0,725 4
ИИ04-3 вып 5(дополнительный)
Ригели для зданий с колоннами 30*30        
Р2-72-42 400 0,558 1,395 7,2
Р2-52-42 400 0,558 1,395 5,2
Ригели торцевых рам с колоннами 40*40        
Р2-52-56т 400 0,768 1,92 5,2
Р2-52-41т 400 0,558 1,395 5,2
Р2-72-26т 300 0,348 0,87 7,2
Ригели для навески входящих углов зданий с колоннами 40*40        
Р2-52-56у 400 0,768 1,92 5,2
Р2-52-41у 400 0,558 1,395 5,2
Р2-72-26у 300 0,348 0,87 7,2
Ригели торцевых рам зданий с колоннами 40*40        
Р-52-56т 400 0,624 1,56 5,2
Р40-56т 400 0,624 1,56 4
Р52-41т 400 0,45 1,125 5,2
Р40-41т 400 0,45 1,125 4
Р40-26т 300 0,29 0,725 4
с1.020-1/87 в3-7
РДП4,26-60 250 0,45 625,00  
РДП4,26-90 250 0,45 625,00  
РДП4,26-110 250 0,45 625,00  
РОП4,26-40 250 0,42 625,00  
РОП4,26-60 250 0,42 625,00  
РЛП4,26-45 250 0,34 625,00  
РЛП4,26-60 350 0,34 875,00  
РДП4,56-50(4) 400 1,02 1000,00  
РДП4,56-60(4) 400 1,02 1000,00  
РДП4,56-70(4) 400 1,02 1000,00  
РДП4,56-90(4) 400 1,02 1000,00  
РДП4,56-110(4) 450 1,02 1125,00  
РОП4,56-30(4) 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-40(4) 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-50(4) 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-60(4) 400 0,94 1000,00  
РЛП4,56-45(4) 400 0,76 1000,00  
РЛП4,56-60(4) 400 0,76 1000,00  
РДП4,68-50АтV 400 1,25 1000,00  
РДП4,68-60АтV 400 1,25 1000,00  
РДП4,68-70АтV 450 1,25 1125,00  
Серия 1.020-1/87 в 3-1
РДП4,68-50АтV 400 1,25 1000,00  
РОП4,56-30 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-40 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-50 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-60 400 0,94 1000,00  
РЛП4,56-45 400 0,76 1000,00  
РЛП4,56-60 400 0,76 1000,00  
РОП4,68-30 400 1,15 1000,00  
РОП4,68-40 450 1,15 1125,00  
РДП4,26-60 350 0,45 875,00  
РДП4,26-90 350 0,45 875,00  
РДП4,26-110 350 0,45 875,00  
РОП4,26-40 350 0,42 875,00  
РОП4,26-60 350 0,42 875,00  
РЛП4,26-45 350 0,34 875,00  
РЛП4,26-6 350 0,34 875,00  
Р3-56 350 0,3 875,00  
Р3-26 350 0,14 875,00  
Серия 1.020-1/83 в3-1и
РДП4,68-40АтV 400 1,25 1000,00  
РДП4,68-50АтV 400 1,25 1000,00  
РДП4,68-60АтV 500 1,25 1250,00  
РДП4,68-70АтV 500 1,25 1250,00  
РОП4,56-30 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-40 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-50 400 0,94 1000,00  
РОП4,56-60 400 0,94 1000,00  
РЛП4,56-30 400 0,76 1000,00  
РЛП4,56-45 400 0,76 1000,00  
РЛП4,56-60 400 0,76 1000,00  
РОП4,68-30 400 1,15 1000,00  
РОП4,68-40 500 1,15 1250,00  
РДП4,26-40 300 0,45 750,00  
РДП4,26-60 300 0,45 750,00  
РДП4,26-90 300 0,45 750,00  
РДП4,26-110 300 0,45 750,00  
РОП4,26-40 300 0,42 750,00  
РОП4,26-60 300 0,42 750,00  
РЛП4,26-45 300 0,34 750,00  
РЛП4,26-60 300 0,34 750,00  
РДП4,27-40 300 0,47 750,00  
РДП4,27-60 300 0,47 750,00  
РДП4,27-80 300 0,47 750,00  
РЛП4,27-40 300 0,35 750,00  
РЛП4,27-45 300 0,35 750,00  
Р3-56 300 0,3 750,00  
Р3-57 300 0,31 750,00  
Р3-26 300 0,14 750,00  
Р3-27 300 0,15 750,00  
с1.020-1/83 в3-7
РДП6,56-50 300 1,51 750,00 49,03
РДП6,56-70 300 1,51 750,00 68,65
РДП6,56-90 400 1,51 1000,00 88,26
РДП6,56-110 400 1,51 1000,00 107,87
РОП6,56-30 400 1,3 1000,00  
РОП6,56-40 400 1,3 1000,00  
РОП6,56-60 400 1,3 1000,00  
РЛП6,56-45 400 1,08 1000,00  
РЛП6,56-60 400 1,08 1000,00  
РДП6,26-50 300 0,66 750,00  
РДП6,26-70 300 0,66 750,00  
РДП6,26-110 300 0,66 750,00  
РОП6,26-60 300 0,58 750,00  
РЛП6,26-60 300 0,48 750,00  
с1.020-1/87 в3-3
РДП6,26-50 300 0,66 750,00  
РДП6,26-70 300 0,66 750,00  
РДП6,26-110 300 0,66 750,00  
РОП6,26-60 300 0,58 750,00  
РЛП6,26-60 300 0,48 750,00  
с1.020-1/87 в3-13
РДП6,56-50Аlllв(н) 400 1,51 1000,00  
РДП6,56-70Аlllв(н) 400 1,51 1000,00  
РДП6,56-90Аlllв(н) 400 1,51 1000,00  
РДП6,56-110Аlllв(н) 400 1,51 1000,00  
РОП6,56-40Аlllв(н) 400 1,34 1000,00  
РОП6,56-60Аlllв(н) 400 1,34 1000,00  
РЛП6,56-45Аlllв(н) 400 1,06 1000,00  
РЛП6,56-60Аlllв(н) 400 1,06 1000,00  
ООО"Студия СКИФ"
РДП6,86-90Аlll 450 2,35 1125,00  
РДП6,86-70Аlll 450 2,35 1125,00  
РОП6.86-60Аlll 450 2,07 1125,00  
ООО проектная мастерская "Концепт"
РДП6,86-110Аlll 500 2,35 1250,00  
РОП6.86-40Аlll 400 2,07 1000,00  
с1.020-1/83 в3-5
РДР6,56-180Аlllв 550 2,19 1375,00 176,58
все ригели по выпуску 3-5 на металле Аlllв        
с1.020.1-2с/89 в3-1
2Р4,53-2-с 350 0,87 2,175  
2Р4,53-3-с 350 0,87 2,175  
2Р4,53-4-с 350 0,87 2,175  
2Р4,53-5-с 350 0,87 2,175  
2Р4,53-6-с 350 0,87 2,175  
2Р4,53-7-с 350 0,87 2,175  
2Р4,53-2 350 0,87 2,175  
2Р4,53-3 350 0,87 2,175  
2Р4,53-4 350 0,87 2,175  
2Р4,53-5 350 0,87 2,175  
2Р4,53-6 350 0,87 2,175  
2Р4,53-7 350 0,87 2,175  
2Р4,23-1-с 350 0,34 0,85  
2Р4,23-2-с 350 0,34 0,85  
2Р4,23-3-с 350 0,34 0,85  
2Р4,23-4-с 350 0,34 0,85  
2Р4,23-1 350 0,34 0,85  
2Р4,23-2 350 0,34 0,85  
2Р4,23-3 350 0,34 0,85  
2Р4,23-4 350 0,34 0,85  
1Р4,53-1-с 350 0,78 1,95  
1Р4,53-2-с 350 0,78 1,95  
1Р4,53-3-с 350 0,78 1,95  
1Р4,53-4-с 350 0,78 1,95  
1Р4,53-6-с 350 0,78 1,95  
1Р4,53-1 350 0,78 1,95  
1Р4,53-2 350 0,78 1,95  
1Р4,53-3 350 0,78 1,95  
1Р4,53-4 350 0,78 1,95  
1Р4,53-6 350 0,78 1,95  
1Р4,23-1-с 350 0,3 0,75  
1Р4,23-2-с 350 0,3 0,75  
1Р4,23-3-с 350 0,3 0,75  
1Р4,23-4-с 350 0,3 0,75  
1Р4,23-1 350 0,3 0,75  
1Р4,23-2 350 0,3 0,75  
1Р4,23-3 350 0,3 0,75  
1Р4,23-4 350 0,3 0,75  
1РП4,53-2-с 350 0,78 1,95  
1РП4,53-3-с 350 0,78 1,95  
1РП4,53-4-с 350 0,78 1,95  
1РП4,53-5-с 350 0,78 1,95  
1РП4,53-6-с 350 0,78 1,95  
1РП4,53-2 350 0,78 1,95  
1РП4,53-3 350 0,78 1,95  
1РП4,53-4 350 0,78 1,95  
1РП4,53-5 350 0,78 1,95  
1РП4,53-6 350 0,78 1,95  
1РП4,23-2-с 350 0,3 0,75  
1РП4,23-3-с 350 0,3 0,75  
1РП4,23-4-с 350 0,3 0,75  
1РП4,23-2 350 0,3 0,75  
1РП4,23-3 350 0,3 0,75  
1РП4,23-4 350 0,3 0,75  
РП4,53-1-с 350 0,7 1,75  
РП4,53-2-с 350 0,7 1,75  
РП4,53-3-с 350 0,7 1,75  
РП4,53-4-с 350 0,7 1,75  
РП4,53-1 350 0,7 1,75  
РП4,53-2 350 0,7 1,75  
РП4,53-3 350 0,7 1,75  
РП4,53-4 350 0,7 1,75  
РП4,23-1-с 350 0,27 0,675  
РП4,23-2-с 350 0,27 0,675  
РП4,23-3-с 350 0,27 0,675  
РП4,23-4-с 350 0,27 0,675  
РП4,23-1 350 0,27 0,675  
РП4,23-2 350 0,27 0,675  
РП4,23-3 350 0,27 0,675  
РП4,23-4 350 0,27 0,675  
2Р6,2-53-2-с 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-3-с 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-4-с 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-5-с 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-6-с 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-7-с 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-2 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-3 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-4 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-5 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-6 350 1,3 3,25  
2Р6,2-53-7 350 1,3 3,25  
2Р6,2-23-1-с 350 0,53 1,325  
2Р6,2-23-2-с 350 0,53 1,325  
2Р6,2-23-3-с 350 0,53 1,325  
2Р6,2-23-4-с 350 0,53 1,325  
2Р6,2-23-1 350 0,53 1,325  
2Р6,2-23-2 350 0,53 1,325  
2Р6,2-23-3 350 0,53 1,325  
2Р6,2-23-4 350 0,53 1,325  
1Р6,2-53-2-с 350 1,2 3  
1Р6,2-53-3-с 350 1,2 3  
1Р6,2-53-4-с 350 1,2 3  
1Р6,2-53-2 350 1,2 3  
1Р6,2-53-3 350 1,2 3  
1Р6,2-53-4 350 1,2 3  
1Р6,2-23-1-с 350 0,47 1,175  
1Р6,2-23-2-с 350 0,47 1,175  
1Р6,2-23-3-с 350 0,47 1,175  
1Р6,2-23-4-с 350 0,47 1,175  
1Р6,2-23-1 350 0,47 1,175  
1Р6,2-23-2 350 0,47 1,175  
1Р6,2-23-3 350 0,47 1,175  
1Р6,2-23-4 350 0,47 1,175  
1РП6,2-53-2-с 350 1,2 3  
1РП6,2-53-3-с 350 1,2 3  
1РП6,2-53-4-с 350 1,2 3  
1РП6,2-53-2 350 1,2 3  
1РП6,2-53-3 350 1,2 3  
1РП6,2-53-4 350 1,2 3  
1РП6,2-23-2-с 350 0,47 1,175  
1РП6,2-23-3-с 350 0,47 1,175  
1РП6,2-23-4-с 350 0,47 1,175  
1РП6,2-23-2 350 0,47 1,175  
1РП6,2-23-3 350 0,47 1,175  
1РП6,2-23-4 350 0,47 1,175  
РП6,2-53-1-с 350 1 2,5  
РП6,2-53-2-с 350 1 2,5  
РП6,2-53-3-с 350 1 2,5  
РП6,2-53-4-с 350 1 2,5  
РП6,2-53-1 350 1 2,5  
РП6,2-53-2 350 1 2,5  
РП6,2-53-3 350 1 2,5  
РП6,2-53-4 350 1 2,5  
РП6,2-23-1-с 350 0,4 1  
РП6,2-23-2-с 350 0,4 1  
РП6,2-23-3-с 350 0,4 1  
РП6,2-23-4-с 350 0,4 1  
РП6,2-23-1 350 0,4 1  
РП6,2-23-2 350 0,4 1  
РП6,2-23-3 350 0,4 1  
РП6,2-23-4 350 0,4 1  
Б4.90-с 350 1,1 2,75  
Б4.72-с 350 0,84 2,1  
Б4.60-с 350 0,7 1,75  
Б4.30-с 350 0,34 0,85  
Б4.93-с 350 1,1 2,75  
Б4.75-с 350 0,88 2,2  
Б4.63-с 350 0,72 1,8  
Б4.33-с 350 0,36 0,9  
РК4,16-2-с 350 0,23 0,575  
РК4,16-3-с 350 0,23 0,575  
РК4,16-4-с 350 0,23 0,575  
РК4,10-3-с 350 0,13 0,325  
РК4,10-2-с 350 0,13 0,325  
РК4,10-1-с 350 0,13 0,325  
РКП4,16-2-с 350 0,24 0,6  
РКП4,16-3-с 350 0,24 0,6  
РКП4,16-4-с 350 0,24 0,6  
РКП4,10-1-с 350 0,14 0,35  
РКП4,10-2-с 350 0,14 0,35  
РКП4,10-3-с 350 0,14 0,35  
Р6,2-53-2-с 350 1,1 2,75  
Р6,2-53-4-с 350 1,1 2,75  
Р6,2-53-7-с 350 1,1 2,75  
1Р6,2-26-1-с 350 0,58 1,45  

Задать вопрос

Консультант

Задайте вопрос и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.